心軸型分割器
25DS/32DS/38DS/45DS/60DS/70DS/80DS/83DS/100DS/110DS/140DS/180DS
此系列機種為典型傳統式心軸造型,其安裝配件之加工安裝配合齒輪、聯軸器或聯軸盤,需特別注意孔徑公差(+0.015/-0)及鍵槽公差(+0.015/-0),其使用場合在輸送帶驅動、齒輪驅動、無間隙聯軸器結合驅動居多。
25DS
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 15 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 20 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 15 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 20 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 2 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 9.6 x 10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±90 | |
重量 | kg | 1.0 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
32DS
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 20 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 30 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 18 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 20 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 3 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 3 x 10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±90 | |
重量 | kg | 1.4 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
38DS
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 40 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 45 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 35 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 35 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 2.5 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 6.6 x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±72 | |
重量 | kg | 4 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
45DS
60DS
70DS
80DS
83DS
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 330 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 420 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 350 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 26.5 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
100DS
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 400 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 450 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 300 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 220 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 26 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 4 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 50 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。